
Auf dem Plattenteller dreht sich jetzt „High Voltage“ mit dem Count Basie Orchestra in der von Edel aufwendig remasterten und in der audiophilen Reissue-Edition AAA wiederveröffentlichten Fassung (Edel Triple A Series / MPS / 0211545MSW). Die Basie-Band spielt wie immer brillant und bei den Bläsereinsätzen zeigt der Manhattan II, was er in Sachen Dynamik drauf hat. Und deshalb gleich noch ein Reissue aus der Triple-A-Serie von Edel: Dizzy Gillespie „Reunion Big Band 20th an 30th Anniversary“ (Edel Triple A Series / MPS / 0211546MSW). Diese Platte bietet mitreißenden Big Band-Swing in perfekter Aufnahmequalität. Mit dem Manhattan II stört keine zu spitze Trompete und die räumliche Staffelung der Musiker ist einfach Klasse. Da muss sich das Phono-Modul auch vor weit teureren, separaten Phono-Stufen nicht verstecken.
|
Gehört mit
|
|
|---|---|
| Computer | Intel Core i5 2,5 GHz, 6 GB RAM, Windows 10 mit AudiophileOptimizer 2.0, G-Technology 4 TB G| USB-C Laufwerk mit HDPLEX 200W Linear-Netzteil, Intel Atom 1,6 GHz, 2 GB RAM, Windows Home Server |
| Software | MinimServer, JPlay 6.2, Roon |
| Reclocker | 2 x Mutec MC 3+ USB kaskadiert |
| D/A-Wandler | Mytek Brooklyn DAC+, PS Audio DirectStream DAC |
| Plattenspieler | Platine Verdier |
| Tonarm | Souther TRIBEAM |
| Tonabnehmer | Clearaudio Veritas |
| Vorstufe | Omtec Anturion |
| Endstufe | Omtec CA 25 |
| Lautsprecher | Outsider Jota mit Velodyne Subwoofer Management System SMS-1 |
| Kabel | Van den Hul, JCAT Reference USB, JCAT Reference LAN, Analysis Plus Digital Oval Yellow, AudioQuest Eagle Eye Digital Cable |
|
Herstellerangaben
Mytek Manhattan II – Netzwerk- und Phono-Modul
|
|
|---|---|
| Netzwerk-Modul | |
| Digital-Eingänge | UTP RJ45 10/100Mbps socket (“verkabelte” Netzwerkverbindung), PCM bis 24 bit/192 kHz, DSD 64 (native und DoP) und MQA |
| Netzwerk-Protokolle | Roon [User Interface: Roon Server], DLNA/UpnP [User Inteface: Mconnect Control & Player App oder jede andere UpnP-Controller App] |
| Streaming-Dienste | TIDAL [User Interface: Mconnect Control & Player App], Qobuz [User Interface: Mconnect Player App], Deezer [User Interface: Mconnect Control App] |
| Preis | 995,00 Euro |
Phono-Modul |
|
| MM | Eingangsimpedanz 47 kOhm; Verstärkung 49,1dB (f = 1kHz, RIAA) |
| MC Solid State | Eingangsimpedanz 1 kOhm, 500 Ohm, 100 Ohm; 68,2dB (f = 1kHz, RIAA) |
| MC mit Übertrager | Eingangsimpedanz 1 kOhm, 500 Ohm, 100 Ohm; 68,2dB (f = 1kHz, RIAA) |
| Preis | 1.495,00 Euro |
|
Hersteller
Mytek Digital
|
|
|---|---|
| Anschrift | 148 India Street 1FL Brooklyn, NY 11222 USA |
| Telefon | +1 347 384 2687 |
| highend@mytekdigital.com | |
| Web | www.mytekdigital.com |
|
Vertrieb
HEM Electronics Marcin Hamerla
|
|
|---|---|
| Anschrift | Aleje Jerozolimskie 475 05-800 Pruszków Poland |
| Telefon | +48 22 823 7238 |
| info@hem-e.com | |
| Web | ferrum.audio |
© 2026 | HIFISTATEMENT | netmagazine | Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Datenschutz