Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Sumiko Palo Santos Presentation |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 113,6mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Sumiko Palo Santos Presentation |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 158,7mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Sumiko Palo Santos Presentation |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 129,2mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon MC Diamond |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 111,8mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon MC Diamond |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 155mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon MC Diamond |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 127,8mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | van den Hul Crimson XGW Stradivarius |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 113,3mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | van den Hul Crimson XGW Stradivarius |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 157,8mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | van den Hul Crimson XGW Stradivarius |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 130,6mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon MC Verismo Heritage |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 115,1mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon MC Verismo Heritage |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 157,8mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon MC Verismo Heritage |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 129,4mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Charisma Audio Signature One |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (300 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 117,4mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Charisma Audio Signature One |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (300 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 167,8mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Charisma Audio Signature One |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (300 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 134,2mb |
| Recorder | Nagra VI |