Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Transrotor Figaro |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 116,8 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Transrotor Figaro |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 160,4 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Transrotor Figaro |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 132,3mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Lyra Etna |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 114,4 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Lyra Etna |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 158,4 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Lyra Etna |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 131,8 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Audio Exklusiv MC-2 |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (500 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 115 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Audio Exklusiv MC-2 |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (500 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 132 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Audio Exklusiv MC-2 |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (500 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 159 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Linn Asaka vdH |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (300 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 108 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Linn Asaka vdH |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (300 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 125 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Linn Asaka vdH |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (300 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 152 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | van den Hul The Crimson |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 113,6 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | van den Hul The Crimson |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 130,9 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | van den Hul The Crimson |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 157,8 mb |
| Recorder | Nagra VI |