Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Soundsmith Strain Gauge |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Ortofon TSW-5000 Silver |
| Phonostufe | keine, dafür der SG 200 Preamp |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 115,1mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Soundsmith Strain Gauge |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Ortofon TSW-5000 Silver |
| Phonostufe | keine, dafür der SG 200 Preamp |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 159,2mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Soundsmith Strain Gauge |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Ortofon TSW-5000 Silver |
| Phonostufe | keine, dafür der SG 200 Preamp |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 130,7mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon SPU Century |
| Tonarm | Ortofon-RMG-309i |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (40 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 114,2mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon SPU Century |
| Tonarm | Ortofon-RMG-309i |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (40 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 157,5mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon SPU Century |
| Tonarm | Ortofon-RMG-309i |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (40 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 129,7mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Acoustical Systems The Palladian |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 113,0mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Acoustical Systems The Palladian |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 158,1mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Acoustical Systems The Palladian |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 130,7mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Audio Exklusiv 103 |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (500 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 114,2mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Audio Exklusiv 103 |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (500 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 158,6mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Audio Exklusiv 103 |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (500 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 130,6mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Transrotor Tamino |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (40 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 118mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Transrotor Tamino |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (40 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 162mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Transrotor Tamino |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (40 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 133mb |
| Recorder | Nagra VI |