Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Einstein The Pickup |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (300 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 265,2 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Einstein The Pickup |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (300 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 265,2 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Einstein The Pickup |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (300 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 318,7 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Charisma Audio MC-1 |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 110,0 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Charisma Audio MC-1 |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 126,0 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Charisma Audio MC-1 |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 152,0 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Lyra Atlas |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 113,0 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Lyra Atlas |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 130,9 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Lyra Atlas |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 157,8 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | EAT Yosegi |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 115,8 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | EAT Yosegi |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 131,3 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | EAT Yosegi |
| Tonarm | SME V |
| Verkabelung | Forceline |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 157,9 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | EAT Yosegi |
| Tonarm | Thales Simplicity mit durchgehender Verkabelung |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (85 Ohm) |
| Musik | „Griff“ |
| Downloadgröße | 158,4 mb |
| Recorder | Nagra VI |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Allnic Audio The Puritas |
| Tonarm | Kuzman 4Point mit durchgehender Verkabelung |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ |
| Downloadgröße | 115,9 mb |
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Allnic Audio The Puritas |
| Tonarm | Kuzman 4Point mit durchgehender Verkabelung |
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) |
| Musik | „Duet“ |
| Downloadgröße | 131,5 mb |