Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Goldring Ethos SE | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) | 
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ | 
| Downloadgröße | 112,3mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Goldring Ethos SE | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) | 
| Musik | „Griff“ | 
| Downloadgröße | 157,9mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Goldring Ethos SE | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) | 
| Musik | „Duet“ | 
| Downloadgröße | 128,9mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | AudioMaster21 The GoldBug | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) | 
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ | 
| Downloadgröße | 112,3mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | AudioMaster21 The GoldBug | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) | 
| Musik | „Griff“ | 
| Downloadgröße | 156,9mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | AudioMaster21 The GoldBug | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) | 
| Musik | „Duet“ | 
| Downloadgröße | 129,3mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Vertere XtraX | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (1000 Ohm) | 
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ | 
| Downloadgröße | 112,7mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Vertere XtraX | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (1000 Ohm) | 
| Musik | „Griff“ | 
| Downloadgröße | 157,2mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Vertere XtraX | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (1000 Ohm) | 
| Musik | „Duet“ | 
| Downloadgröße | 129,4mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon SPU GTX E | 
| Tonarm | Ortofon AS-309R | 
| Verkabelung | MK Analogue | 
| Phonostufe | MK Analogue MM-PH-Amp, 46dB 47kΩ, 150pF | 
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ | 
| Downloadgröße | 113,4mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon SPU GTX E | 
| Tonarm | Ortofon AS-309R | 
| Verkabelung | MK Analogue | 
| Phonostufe | MK Analogue MM-PH-Amp, 46dB 47kΩ, 150pF | 
| Musik | „Griff“ | 
| Downloadgröße | 158mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Ortofon SPU GTX E | 
| Tonarm | Ortofon AS-309R | 
| Verkabelung | MK Analogue | 
| Phonostufe | MK Analogue MM-PH-Amp, 46dB 47kΩ, 150pF | 
| Musik | „Duet“ | 
| Downloadgröße | 129,5mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Wilson Benesch Tessellate Ti-S | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) | 
| Musik | „How Deep Is The Ocean“ | 
| Downloadgröße | 112,9mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Wilson Benesch Tessellate Ti-S | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (150 Ohm) | 
| Musik | „Griff“ | 
| Downloadgröße | 158mb | 
| Recorder | Nagra VI | 
Klangbibliothek.
| Tonabnehmer | Wilson Benesch Tessellate Ti-S | 
| Tonarm | SME V | 
| Verkabelung | Forceline | 
| Phonostufe | Einstein The Turntable‘s Choice (300 Ohm) | 
| Musik | „Duet“ | 
| Downloadgröße | 129,7mb | 
| Recorder | Nagra VI |