
|
Gehört mit
|
|
|---|---|
| NAS | Melco HA-N1ZH60, WDMyCloud |
| Streaming Bridge | Auralic Aries Femto mit SBooster BOTW P&P Eco |
| D/A-Wandler | Chord DAVE |
| Kopfhörerverstärker | Bryston BHA-1 |
| Kopfhörer | Audeze LCD-X, EL-8 Titanium, Audioquest NightOwl Carbon |
| Kabel | HMS Gran Finale Jubilee, Swiss Cables Reference Plus, Goebel High End Lacorde, Audioquest, Habst Ultra III und HPCL Majesty |
| Zubehör | PS Audio Power P5, Audioplan Powerstar, HMS-Wandsteckdosen, Artesania Audio Exoteryc |
|
Herstellerangaben
Wells Audio Milo
|
|
|---|---|
| Ausgangsleistung | 18 Watt rms an 8Ω bei 1kHz mit weniger als 0,015% THD, 12 Watt rms an 32Ω @ 0,006% THD, 10 Watt rms an 46Ω @ 0,005% THD |
| Frequenzang | ±0.25 db von 16Hz bis 30kHz |
| Fremdspannungsabstand | 94db bei voller Leistung |
| Eingangsempfindlichkeit | 0,72mV rms |
| Verstärkung | 30db (12db Abschwächer erhältlich |
| Eingangsimpedanz | 17kΩ |
| Ausgangsimpedanz | 0,1Ω |
| Dämpfungsfaktor | 80 bei 8Ω nominell |
| Leistungsaufnahme | 42 Watt @ Leerlauf, 145 Watt @ Volllast |
| Eingänge | 1 Paar Cinch, 1 Paar XLR (250 Euro Aufpreis) |
| Ausgänge | 1 x vierpolig XLR, 1 x 6,3mm Klinke |
| Betriebsspannung | 120 V, 230 V bei 50 oder 60 Hz |
| Abmessungen (B/H/T) | 21/25/20cm |
| Preis | 2000 Euro |
|
Vertrieb
audioNEXT GmbH
| |
|---|---|
| Anschrift | Isenbergstraße 20 45130 Essen |
| Telefon | 0201 5073950 |
| info@audionext.de | |
| Web | www.audionext.de |
© 2026 | HIFISTATEMENT | netmagazine | Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Datenschutz