
|
Gehört mit
|
|
|---|---|
| Vollverstärker | Almarro A205A MkII |
| Phonovorverstärker | Pro-Ject Phono Box S2 Ultra mit Pro-Ject Accu Box S2 |
| Plattenspieler | Pro-Ject Debut PRO + Plattenpuck PRO |
| Tonabnehmer | Pro-Ject Pick it PRO |
| Lautsprecher | Dynamikks! Model 12 |
| Zubehör | Dynamikks! Speakerlink I, Phono NF-Kabel Pro-Ject Connect-it RCA-E |
| Möbel | Hi-Fi Racks Ltd |
|
Herstellerangaben
Pro-Ject X2 B mit MC-Tonabnehmer Ortofon Quintet Red (vormontiert)
|
|
|---|---|
| Geräteart | Plattenspieler mit Riemenantrieb und MC-System |
| Drehzahlen | 33 U/min, 45 U/min, 78 U/min (elektrische Umschaltung) |
| Ausgänge | Phono RCA und 5-Pin Mini XLR |
| Drehzahlabweichung | 33 U/min: +/-0,25%; 45 U/min: +/-0,20% |
| Drehzahlschwankungen | 33 U/min: +/-0,12%; 45 U/min: +/-0,10% |
| Signal-Rauschabstand | 70dB |
| Plattenteller | Acryl, 30mm dick, 2kg schwer |
| Plattentellerlager | Edestahl (Achse)/Messing (Buchse) |
| Tonarm | 9“ Carbon/Aluminium Sandwich Tonarm |
| Effektive Armlänge und Masse | 9“/230mm und 13,5g |
| Überhang | 18mm |
| Auflagekraftbereich | 0-30mN |
| Leistungsaufnahme | 4,5W max./0,3W Standby |
| Betriebsspannung Plattenspieler | 15V DC |
| Inkludiertes Zubehör | 15V DC/800mA Netzteil, Staubschutzhülle, Filzmatte, Connect it E Phono Kabel (RCA) |
| Maße (BxHxT) | 460 x 150 x 340mm inklusive Staubschutzhaube |
| Farbe | schwarz (Hochglanz), schwarz (matt), weiß (matt), Walnuss |
| Gewicht | 10kg |
| Preis | 1600 Euro (inklusive Tonabnehmer Ortofon Quintet Red) |
|
Herstellerangaben
Ortofon Quintet Red
|
|
|---|---|
| Geräteart | Tonabnehmer MC (Low-Output Moving-Coil) |
| Frequenzbereich | 20-25000Hz |
| Frequenzgang | 20-20000Hz +/-2,5dB |
| Kanalabweichung | <1,5dB/1kHz |
| Übersprechdämpfung | >21dB/1kHz |
| Übersprechdämpfung | >14dB/15kHz |
| Ausgangsspannung | 0,5mV |
| Abtastfähigkeit | 65μm |
| Nadelnachgiebigkeit/Diamant | 15μm/mN – elliptisch |
| Verrundung | r/R 8/18μm |
| Abtastwinkel | 20Grad |
| Empfohlener Abschlusswiderstand | >20Ohm |
| Gleichstromwiderstand | 7Ohm |
| Auflagekraftbereich | 21-25mN, empfohlen: 23mN |
| Gehäusematerial | ABS/Aluminium |
| Besonderheit | Wicklung aus OFC-Kupferdraht |
| Gewicht | 9g |
|
Herstellerangaben
Pro-Ject Phono Box DS3 B
|
|
|---|---|
| Geräteart | Phono-Vorverstärker, vollsymmetrisch |
| Eingangsimpedanz | stufenlos 10Ohm – 1kOhm oder fix 47kOhm |
| Eingangskapazität | 50; 150; 300; 400pF |
| Gain (+6dB bei XLR Out) | 40; 45; 50; 55; 60; 65dB |
| Signal-Rauschabstand MM (40dB) | 104dbV, 111dBV A-gewichtet |
| Signal-Rauschabstand MC (40dB) | 85dbV, 91dBV A-gewichtet |
| Klirrfaktor (THD) bei 1kHz | <0,001% MM, <0,004% MC |
| Klirrfaktor (THD) bei 20Hz-20kHz | <0,005% MM, <0,01% MC |
| RIAA-Entzerrung | <0,25dB Abweichung (20Hz-20kHz) |
| Subsonic-Filter | bei 20Hz mit 18dB/Oktave |
| Eingänge | 1x 5-Pin Mini XLR / 1x XLR / 1x RCA |
| Ausgänge | 1x RCA / 1x XLR |
| Belegung XLR-Buchsen | 1 Ground, 2 „hot“, 3 „cold“ |
| Trigger In/Out | 12V Ein-/Aus-Detektor |
| Externes Netzteil | 18V/500mA DC |
| Stromaufnahme | 18V/max. 290mA DC, <0,5W Standby |
| Abmessungen BxHxT | 206x72x194mm (205mm mit Buchsen) |
| Gewicht | 1,48kg |
| Preis | 600 Euro |
|
Herstellerangaben
Pro-Ject Connect it Phono DS MiniXLR/MiniXLR
|
|
|---|---|
| Geräteart | symmetrisches Phonokabel |
| Stecker | Mini-XLR |
| Leiter | OFC-Kupfer |
| Kabelkapazität | 90pF |
| Länge | 123cm |
| Preis | 200 Euro |
|
Vertrieb
AUDIO-TRADE Hi-Fi Vertriebsgesellschaft mbH
|
|
|---|---|
| Anschrift | Villa Belvedere Wallufer Straße 2 D-65343 Eltville am Rhein |
| Telefon | +49 6123 9258956 |
| info@audiotra.de | |
| Web | www.audiotra.de |
© 2026 | HIFISTATEMENT | netmagazine | Alle Rechte vorbehalten | Impressum | Datenschutz